
STJL Nordstjernen
Bevogtende Brødre
Efterår 2026
15
Bemandede logeaftener
8
Brødre i kæden
30
Poster besat af 30
Planen
FBB — Første Bevogtende Broder · ABB — Anden Bevogtende Broder
| Nr. | Uge | Dato | Tid | Grad | FBB | ABB | Rejsetale | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 7. september 2026mandag | 18:00 | 1LærlingelogeÅbningsloge | Thomas F. | Søren | Thomas F. | Alexander Peridakis Friis |
| 2 | 38 | 14. september 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Peter | Nicolai H. | — | Troels Kühnell |
| 3 | 39 | 21. september 2026mandagNæste | 18:30 | 1LærlingelogeØkonomiloge | Nicolai V. | Michel M. | Nicolai V. | Rasmus Sten-Gørup |
| 4 | 39 | 26. september 2026lørdag | 10:30 | —Info. møde | · | · | — | ingen bevogtning |
| 5 | 40 | 28. september 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Nicolai V. | Nicolai H. | — | Rasmus Anker |
| 6 | 41 | 5. oktober 2026mandag | 18:30 | 1Lærlingeloge | Peter | Søren | Peter | |
| 7 | 42 | 12. oktober 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Arenstorff | Søren | — | Pete Kelsall |
| 8 | 42 | 17. oktober 2026lørdag | 10:00 | 1LærlingelogeSeniorloge | Nicolai V. | Michel M. | Michel M. | Flemming Bilberg |
| 9 | 43 | 19. oktober 2026mandag | 18:30 | 2Medbroderloge | Thomas F. | Søren | — | |
| 10 | 44 | 26. oktober 2026mandag | 18:30 | 1Lærlingeloge | Thomas F. | Nicolai H.Debut | Thomas F. | Peter Angelo Spanggaard |
| 11 | 45 | 2. november 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Arenstorff | Christian | — | Eddie Diechmann |
| 12 | 46 | 9. november 2026mandag | 18:30 | 1Lærlingeloge | Nicolai V. | Nicolai H. | Nicolai V. | Dennies Nielsen Adrian |
| 13 | 47 | 16. november 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Nicolai V. | ChristianDebut | — | Jesper Kern Lund |
| 14 | 48 | 23. november 2026mandag | 18:30 | 1LærlingelogeVisitationsloge | Thomas F. | Michel M. | Thomas F. | Jesper Engelbredt Madsen |
| 15 | 49 | 30. november 2026mandag | 18:30 | 3Mesterloge | Peter | Michel M. | — | Nicolaj Gudbergsen |
| 16 | 50 | 7. december 2026mandag | 18:30 | 1LærlingelogeJuleloge | Thomas F. | Michel M. | Michel M. | Karsten Algaard |
Balancen
Vagter pr. broder, fordelt på grad og post.
| Broder | I alt | 1.° | 2.° | 3.° | Afbud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBB | ABB | FBB | ABB | FBB | ABB | |||
| Michel M. | 5 | · | 4 | · | · | · | 1 | · |
| Thomas F. | 5 | 4 | · | 1 | · | · | · | · |
| Nicolai V. | 5 | 3 | · | · | · | 2 | · | · |
| Søren | 4 | · | 2 | · | 1 | · | 1 | · |
| Nicolai H. | 4 | · | 2 | · | · | · | 2 | · |
| Peter | 3 | 1 | · | · | · | 2 | · | · |
| Arenstorff | 2-1.8 | · | · | · | · | 2 | · | · |
| Christian | 2-1.8 | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Besat | 30 / 30 | |||||||
Alle poster er besat. Gennemsnittet er 3.8 vagter pr. broder.
